全国拠点対応おすすめバーチャルオフィス比較 | 項目別にわかりやすく比較
バーチャルオフィスサービス会社を選ぶときは料金、各種サービスを確認することは大事なことです。全国に拠点をもつ、バーチャルオフィスサービス会社大手それぞれの料金、各種サービスを項目別にわかりやすく比較表にまとめました。
バーチャルオフィス比較(1)料金
会社名 | プラン料金 |
---|---|
Karigo | ホワイト 月額3,300円~ ブルー 月額8,300円~ オレンジ 月額10,400円~ シルバー 月額12,600円~ |
ワンストップビジネスセンター | エコノミープラン 月額4,800円~ ビジネスプラン 月額8,900円~ プレミアムプラン 月額14,800円~ |
サーブコープ | バーチャルオフィスパッケージ 月額21,000円~ 貸し住所パッケージ 月額9,000円~ 電話秘書代行パッケージ 月額12,000円~ |
バーチャルオフィス比較(2)対応地域
会社名 | 対応地域 |
---|---|
Karigo | 全国46拠点 ・北海道・宮城・茨木・千葉・埼玉・東京・神奈川 ・静岡・愛知・京都・大阪・兵庫・岡山・高知 ・福岡・沖縄・国外テキサス |
ワンストップビジネスセンター | 全国30拠点 ・北海道・東京・神奈川・愛知・京都・大阪・兵庫・福岡 |
サーブコープ | 全国23拠点 東京・神奈川・愛知・大阪・福岡 |
バーチャルオフィス比較(3)オプション/サービス(有料含む)
会社名 | オプション/サービス(有料含む) |
---|---|
Karigo | 住所貸し 荷物受取 共有FAX 転送電話 電話代行 会社設立 各種登記 |
ワンストップビジネスセンター | 住所貸し 来客対応 荷物受取 共有FAX 転送電話 電話代行 会社設立 各種登記 HP作成 名刺作成 |
サーブコープ | 住所貸し 来客対応 荷物受取 共有FAX 転送電話 電話代行 会社設立 各種登記 HP作成 名刺作成 |
バーチャルオフィス比較(4)会議室利用
会社名 | 会議室利用 |
---|---|
Karigo | 利用可能 |
ワンストップビジネスセンター | 利用可能 |
サーブコープ | 利用可能 |